Серия PC615N
СЕРИЯ PC615N![]() | Серия PC615N (650-2000VA) - используется для малого потребителя и SOHO систем. Вольт-амперные характеристики источников питания PC615N серии 650-2000 ВА (360-1200 W). PDF брошюра по ИБП серии PC615N |
Серия PC615N. Сводная таблица характеристик.
| PC615N-650 | PC615N-850 | PC615N-850 | PC615N-2000 | |
| НА ВЫХОДЕ | ||||
| выходная мощность | 360Вт / 650ВА | 480Вт / 850ВА | 600Вт / 1000ВА | 1200Вт / 2000ВА |
| выходное напряжение | 110/120 В или 220/230/240 В | |||
| выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 1 Гц | |||
| топология | линейно-интерактивный | |||
| форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида | |||
| выходные розетки | 4 х IEC C13 10A | 6 х IEC C13 10A | ||
| НА ВХОДЕ | ||||
| номинальное входное напряжение | 110/120 В или 220/230/240 В | |||
| входная частота | 50/60 Гц (автоопределение) | |||
| тип входного разъема | C14 | |||
| длина сетевого шнура | 180 см | |||
| диапазон входного напряжения при работе от сети | 81-145 В или 162-290 В | |||
| БАТАРЕИ И ВРЕМЯ РАБОТЫ И ЗАРЯДА | ||||
| внутренние батареи | 1 шт 12В/7,2Ач | 1 шт 12В/9Ач | 2 шт 12В/7,2Ач | 2 шт 12В/9Ач |
| время работы от батареи | 5 минут | 5 минут | 8 минут | 11,5 минут |
| типовое время заряда | 8ч до 90% заряда батареи | |||
| КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| передняя панель | зеленый свет показывает уровень заряда батареи и уровень нагрузки, красный свет указывает на ошибки | |||
| звуковой сигнал - работает от батареи | сигнал через каждые 10 секунд | |||
| защита | ДА: полная (перенапряжения, перегрузки) | |||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| высота (мм) | 140 | 274 | 350 | 397 |
| ширина (мм) | 100 | 100 | 146 | 146 |
| глубина (мм) | 274 | 140 | 160 | 205 |
| вес нетто (кг) | 4,4 | 4,8 | 8,9 | 9,8 |
| высота в транспортной упаковке (мм) | 335 | 335 | 410 | 500 |
| ширина в транспортной упаковке (мм) | 220 | 140 | 186 | 235 |
| глубина упаковки (мм) | 140 | 220 | 240 | 290 |
| вес с упаковкой (кг) | 4,75 | 5,1 | 10,5 | 13 |
| цвет | черный | |||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||
| температура эксплуатации | от 0 ° C до 40 ° C | |||
| относительная влажность воздуха во время работы | 0-90% относительной влажности | |||
| температура хранения | от -25 ° C до 40 ° C | |||
| влажность при хранении | 0-90% относительной влажности | |||
| Уровень шума на расстоянии 1 метра | <40 дБ | |||
| СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ||||
| подтверждение соответствия | CE, EN / IEC62040-1-1 | |||
| гарантийный срок | 2 года | |||
| соответствие экологическим нормам | RoHS | |||
| ОПЦИИ | - | |||
PDF брошюра по ИБП серии PC615N

СЕРИЯ PC615N