Серия TP-130
СЕРИЯ TP-130N![]() | Серия TP-130N (1,1kVA - 3kVA) - используется в малых средних системах, как в Tower, так и Rack исполнении. Вольт-амперные характеристики источников питания ТР -130 серии 1100-3000 ВА (1000-2700 W). PDF брошюра ИБП серии TP-130N |
Серия TP-130. Сводная таблица характеристик.
| TP130N-1100 | TP130N-1100-KS | TP130N-1500 | TP130N-2000 | TP130N-2000-KS | TP130N-3000 | TP130N-3000-KS | |
| НА ВЫХОДЕ | |||||||
| выходная мощность | 990Вт / 1100ВА | 990Вт / 1100ВА | 1350Вт / 1500ВА | 1800Вт / 2000ВА | 1800Вт / 2000ВА | 2700Вт / 3000ВА | 2700Вт / 3000ВА |
| выходное напряжение | 110/120 В или 208/220/230/240 В | ||||||
| выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 1 Гц | ||||||
| топология | линейно-интерактивный | ||||||
| форма выходного напряжения | чистая синусоида | ||||||
| выходные розетки | I 8 х IEC C13 10A I | 6 х IEC C13 10A; 1 х IEC C19 16A | |||||
| НА ВХОДЕ | |||||||
| номинальное входное напряжение | 110/120 В или 208/220/230/240 В | ||||||
| входная частота | 50/60 Гц (автоопределение) | ||||||
| тип входного разъема | I C14 I | C20 I | |||||
| длина сетевого шнура | 180 см | ||||||
| диапазон входного напряжения при работе от сети | 81-145 В или 162-290 В | ||||||
| БАТАРЕИ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
| TP130N-1100 | TP130N-1100-KS | TP130N-1500 | TP130N-2000 | TP130N-2000-KS | TP130N-3000 | TP130N-3000-KS | |
| внутренние батареи | 2 шт 12В/9Ач | нет | 4 шт 12В/7,2Ач | 4 шт 12В/9Ач | нет | 6 шт 12В/9Ач | нет |
| время работы от батареи | 6 минут | в зависимости от ёмкости внешних батарей | 7 минут | 6 минут | в зависимости от ёмкости внешних батарей | 7 минут | в зависимости от ёмкости внешних батарей |
| типовое время заряда | 4ч до 90% заряда батареи | в зависимости от ёмкости внешних батарей | 4ч до 90% заряда батареи | 4ч до 90% заряда батареи | в зависимости от ёмкости внешних батарей | 4ч до 90% заряда батареи | в зависимости от ёмкости внешних батарей |
| ток заряда | 4А | 8А(усиленное зарядное устройство) | 4А | 4А | 8А(усиленное зарядное устройство) | 4А | 8А(усиленное зарядное устройство) |
| общий коэффициент полезного действия | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| передняя панель | ЖК-дисплей: переменный ток, уровень заряда аккумулятора, состояние батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузки, ошибки и низкий заряд батареи | ||||||
| звуковой сигнал - работает от батареи | сигнал через каждые 10 секунд | ||||||
| защита | ДА: полная (перенапряжения, перегрузки) | ||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| TP130N-1100 | TP130N-1100-KS | TP130N-1500 | TP130N-2000 | TP130N-2000-KS | TP130N-3000 | TP130N-3000-KS | |
| высота (мм) | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| ширина (мм) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| глубина (мм) | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 |
| вес нетто (кг) | 14,3 | 14,3 | 22 | 23,1 | 23,1 | 32,2 | 32,2 |
| высота в транспортной упаковке (мм) | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 240 | 240 |
| ширина в транспортной упаковке (мм) | 600 | 600 | 570 | 570 | 570 | 600 | 600 |
| глубина упаковки (мм) | 500 | 500 | 720 | 720 | 720 | 760 | 760 |
| вес с упаковкой (кг) | 17.25 | 17.25 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 37,6 | 37,6 |
| цвет | черный | ||||||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||
| температура эксплуатации | от 0 ° C до 40 ° C | ||||||
| относительная влажность воздуха во время работы | 0-90% относительной влажности | ||||||
| температура хранения | от -25 ° C до 40 ° C | ||||||
| влажность при хранении | 0-90% относительной влажности | ||||||
| уровень шума на расстоянии 1 метра | <45 дБ | ||||||
| рассеивание тепла | <2% | ||||||
| СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | |||||||
| подтверждение соответствия | CE, EN62040-1-1: 2008; EN62040-2: 2006 | ||||||
| гарантийный срок | 2 года | ||||||
| соответствие экологическим нормам | RoHS | ||||||
| ОПЦИИ | |||||||
| TP130N-1100 | TP130N-1100-KS | TP130N-1500 | TP130N-2000 | TP130N-2000-KS | TP130N-3000 | TP130N-3000-KS | |
| сухих контактов AS400 | + | + | + | + | + | + | + |
| коммуникационная карта SNMP | + | + | + | + | + | + | + |
| экологический мониторинг EMD | + | + | + | + | + | + | + |
| BP24 батарейный шкаф | + | + | + | + | + | + | + |
| BP48 батарейный шкаф | + | + | + | + | + | + | + |
| BP72 батарейный шкаф | + | + | + | + | + | + | + |

СЕРИЯ TP-130N