Cерия MiniMUST15
![]() MiniMUST | Cерия MiniMUST- первый ИБП в стойку, который сочетает в себе компактные размеры, простоту использования и гибкость установки. MiniMUST может быть легко адаптирован к любому типу установки, благодаря возможности работать индифферентно 3/3, 3/1 или1/1. Закрытое панелями это решение подходит для жёстких условий эксплуатации, что увеличивает надёжность и срок эксплуатации. MiniMUST может быть установлен как автономное решение или его можно вставить в существующий стандартный 19 '' шкаф. Это гарантирует максимальную гибкость благодаря своей модульности. Это позволяет установить MiniMUST как блок или даже модуль в любую конфигурацию внутри шкафа, включая байпас и силовые модули. |
| МОДЕЛЬ | MiniMUST15-90 15KVA | MiniMUST15-90 30KVA | MiniMUST15-90 45KVA | MiniMUST15-90 60KVA | MiniMUST15-90 75KVA | MiniMUST15-90 90KVA |
| НА ВЫХОДЕ | ||||||
| выходная мощность | 15кВт / 15кВА | 30кВт / 30кВА | 45кВт / 45кВА | 60кВт / 60кВА | 75кВт / 75кВА | 90кВт / 90кВА |
| выходное напряжение | 380/400/415В | |||||
| выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц | |||||
| топология | он-лайн | |||||
| форма выходного напряжения | чистая синусоида | |||||
| выходные розетки | клемная колодка, сзади или нижний кабельный ввод | |||||
| НА ВХОДЕ | ||||||
| номинальное входное напряжение | 380/400/415В | |||||
| входная частота | 50/60 Гц (40-70Гц) | |||||
| тип входного разъема | клемная колодка, сзади или нижний кабельный ввод | |||||
| диапазон входного напряжения при работе от сети | -40% - +25% | |||||
| КОНСТРУКЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ | ||||||
| MMUST-60R | MMUST-60R | MMUST-60R | ||||
| корпус | кабинет для установки 6 силовых модулей (вкл модуль контроля и централизованный статический байпас) | кабинет для установки 6 силовых модулей (вкл модуль контроля и централизованный статический байпас) | ||||
| силовой модуль | MMUST-PM15X | 2 х MMUST-PM15X | 3 х MMUST-PM15X | 4 х MMUST-PM15X | 5 х MMUST-PM15X | 6 х MMUST-PM15X |
| режим работы | 3ф вход/3ф выход | |||||
| БАТАРЕИ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
| внутренние батареи | нет | |||||
| время работы от батареи | в зависимости от ёмкости внешних батарей | |||||
| типовое время заряда | в зависимости от ёмкости внешних батарей | |||||
| ток заряда | до 20% от мощности модуля (настраиваемый) | |||||
| КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| передняя панель | Панель управления и дисплей расположен на передней панели ИБП. Благодаря ЖК-панели, оператор может работать и управлять ИБП, и проверить все измеряемые параметры журналов, ИБП и батареи состояния, события и истории. | |||||
| коммуникационные порты | RS232,RS485,Сухие контакты,SNMP карта(опция),EPO | |||||
| защита | ДА: полная (перенапряжения, перегрузки) | |||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| высота кабинета(мм) | 1033 | |||||
| ширина кабинета(мм) | 485 | |||||
| глубина кабинета(мм) | 751 | |||||
| вес нетто (кг) | 70 | |||||
| высота модуля (мм) | 2U(85) | |||||
| ширина модуля (мм) | 436 | |||||
| глубина модуля (мм) | 590 | |||||
| вес нетто (кг) | 15,5 | |||||
| цвет | черный | |||||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||
| температура эксплуатации | от 0 ° C до 40 ° C | |||||
| относительная влажность воздуха во время работы | 0-95% относительной влажности | |||||
| температура хранения | от -25 ° C до 70 ° C | |||||
| влажность при хранении | 0-95% относительной влажности | |||||
| уровень шума на расстоянии 1 метра | <56 дБ один модуль | |||||
| рассеивание тепла | <5% | |||||
| СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ||||||
| подтверждение соответствия | CE, EN62040-1-1: 2008; EN62040-2: 2006; EN62040-3 | |||||
| гарантийный срок | 2 года | |||||
| соответствие экологическим нормам | RoHS | |||||

