Серия LP120
СЕРИЯ LP120![]() | Серия LP120 (700-2000VA) - используется для малого потребителя и SOHO систем c LED индикацией. Вольт-амперные характеристики источников питания LP120 серии 1000-2000 ВА (700 -1400 W). PDF брошюра по ИБП серии LP120 |
Серия LP120. Сводная таблица характеристик.
| НА ВЫХОДЕ | LP120-1000 | LP120-1500 | LP120-2000 |
| выходная мощность | 700Вт / 1000ВА | 1050Вт / 1500ВА | 1400Вт / 2000ВА |
| выходное напряжение | 110/120 В или 220/230/240 В | ||
| выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 1 Гц | ||
| топология | линейно-интерактивный | ||
| форма выходного напряжения | чистая синусоида | ||
| выходные розетки | 4 х IEC C13 10A | 6 х IEC C13 10A | 6 х IEC C13 10A |
| НА ВХОДЕ | |||
| номинальное входное напряжение | 110/120 В или 220/230/240 В | ||
| входная частота | 50/60 Гц (автоопределение) | ||
| тип входного разъема | C14 | ||
| длина сетевого шнура | 180 см | ||
| диапазон входного напряжения при работе от сети | 81-145 В или 162-290 В | ||
| БАТАРЕИ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
| внутренние батареи | 2 шт 12В/7,2Ач | 2 шт 12В/9Ач | 2 шт 12В/10Ач |
| время работы от батареи | 8 минут | 7 минут | 7 минут |
| типовое время заряда | 6ч до 90% заряда батареи | ||
| КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | |||
| передняя панель | ЖК-дисплей: переменный ток, уровень заряда аккумулятора, состояние батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузки, ошибки и низкий заряд батареи | ||
| звуковой сигнал - работает от батареи | сигнал через каждые 10 секунд | ||
| защита | ДА: полная (перенапряжения, перегрузки) | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| высота (мм) | 397 | 397 | 397 |
| ширина (мм) | 146 | 146 | 146 |
| глубина (мм) | 205 | 205 | 205 |
| вес нетто (кг) | 10,5 | 12,5 | 14 |
| высота в транспортной упаковке (мм) | 500 | 500 | 500 |
| ширина в транспортной упаковке (мм) | 235 | 235 | 235 |
| глубина упаковки (мм) | 290 | 290 | 290 |
| вес с упаковкой (кг) | 11,5 | 13,5 | 15 |
| цвет | черный | ||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
| температура эксплуатации | от 0 ° C до 40 ° C | ||
| относительная влажность воздуха во время работы | 0-90% относительной влажности | ||
| температура хранения | от -25 ° C до 40 ° C | ||
| влажность при хранении | 0-90% относительной влажности | ||
| уровень шума на расстоянии 1 метра | <45 дБ | ||
| СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | |||
| подтверждение соответствия | CE, EN / IEC62040-1-1 | ||
| гарантийный срок | 2 года | ||
| соответствие экологическим нормам | RoHS | ||
| ОПЦИИ | - | ||
PDF брошюра по ИБП серии LP120

СЕРИЯ LP120